MC相關計算
提供各種實用的計算器,讓您的MC更順利
| PPI 範圍 | 品質等級 | 視覺效果 | 適用裝置 |
|---|---|---|---|
| < 150 | ⭐ 較差 | 可見像素顆粒 | 舊款螢幕、大尺寸電視 |
| 150-250 | ⭐⭐ 普通 | 近看略有顆粒感 | 一般筆電、平板 |
| 250-350 | ⭐⭐⭐ 良好 | 畫面清晰細膩 | 主流手機、高階筆電 |
| > 350 | ⭐⭐⭐⭐ 極佳 | 視網膜級別顯示 | 旗艦手機、專業螢幕 |
💡 為什麼電視 PPI 較低?
• 觀看距離遠:坐在 2-3 公尺外,低 PPI 也看不出顆粒
• 螢幕尺寸大:要達到高 PPI 需要極高解析度,成本過高
• 人眼視角:遠距離時,人眼無法分辨過細的像素
| 解析度 | 名稱 | 總像素 | 常見裝置 |
|---|---|---|---|
| 1280×720 | HD / 720p | 92萬 | 入門手機、小平板 |
| 1920×1080 | Full HD / 1080p | 207萬 | 主流手機、筆電 |
| 2560×1440 | 2K / QHD | 368萬 | 高階手機、遊戲螢幕 |
| 3840×2160 | 4K / UHD | 829萬 | 旗艦手機、4K 電視 |
| 7680×4320 | 8K | 3318萬 | 高階電視、專業螢幕 |
💡 實用建議:
• 購買手機:選擇 300 PPI 以上,確保文字清晰
• 購買筆電:13-15 吋選擇 150 PPI 以上即可
• 購買螢幕:27 吋 2K (109 PPI) 是性價比最高選擇
• 購買電視:觀看距離 × 0.84 = 推薦螢幕尺寸(英吋)
提供各種實用的計算器,讓您的MC更順利